
Рамка алюминиевая

- Важная деталь всех стеклопакетов
- Большой выбор размеров
- Заказать
В конструкции современных стеклопакетов дистанционная рамка играет роль основного элемента, который отвечает за жесткость изделия и его способность выдерживать различные типы нагрузок.
Дистанционная рамка представляет собой специализированный алюминиевый профиль (для резки и гнутья), сварной конфигурации с перфорацией в два ряда.
Дистанционная рамка выполняет в стеклопакете важные функции
- обеспечение определенного расстояния между стеклами;
- первичный каркас стеклопакета;
- функция емкости для гранул осушителя воздуха между стеклами.
Сборка стеклопакетов производится с помощью специальных пластиковых уголков для жесткого профиля и стальных соединений для гибкого профиля, геометрия которых разработана под нашу рамку компанией «Кроненберг». Мы используем только оригинальные соединители. Их можно заказать отдельно на нашем складе.
Преимущества дистанционных рамок очевидны
- высокая степень устойчивости к воздействиям ультрафиолетовых лучей;
- переносимость перепадов температур достаточно в широком диапазоне;
- безопасность для здоровья человека;
- отличная восприимчивость к обработке любыми герметизирующими средствами;
- длительный срок эксплуатации.
Основным направлением деятельности ООО «Анкор» является производство сварных алюминиевых рамок, представляющих собой дистанционные профили, служащие основой стеклопакетов, шириной 5,5 мм; 7,5 мм; 8,5 мм; 9,5 мм; 11,5 мм; 13,5 мм, 14,5 мм, 15,5 мм, 17,5 мм, 19,5 мм, 21,5 мм, 23,5 мм и длиной 5 м. и 6 м.
Рамка 6 метров
Наименование | Тип рамки | Ед. изм. | Норма упаковки (п.м) | Вес коробки (кг.) | Размер коробки (м) |
---|---|---|---|---|---|
Рамка дистанционная 5,5 | жесткая | п.м. | 3744 | 53,60 | 0,16 х 0,22 х 6,12 |
гибкая | 73,94 | ||||
Рамка дистанционная 7,5 | жесткая | п.м. | 2736 | 50,10 | |
гибкая | 65,00 | ||||
Рамка дистанционная 8,5 | жесткая | п.м. | 2448 | 48,37 | |
гибкая | 62,69 | ||||
Рамка дистанционная 9,5 | жесткая | п.м. | 2160 | 45,81 | |
гибкая | 59,42 | ||||
Рамка дистанционная 11,5 | жесткая | п.м. | 1728 | 41,70 | |
гибкая | 54,05 | ||||
Рамка дистанционная 13,5 | жесткая | п.м. | 1440 | 38,64 | |
гибкая | 50,08 | ||||
Рамка дистанционная 14,5 | жесткая | п.м. | 1440 | 36,33 | |
гибкая | 53,20 | ||||
Рамка дистанционная 15,5 | жесткая | п.м. | 1296 | 38,92 | |
гибкая | 53,15 | ||||
Рамка дистанционная 17,5 | жесткая | п.м. | 1152 | 41,90 | |
Рамка дистанционная 19,5 | жесткая | п.м. | 1008 | 39,93 | |
гибкая | 46,58 | ||||
Рамка дистанционная 21,5 | жесткая | п.м. | 864 | 44,99 | |
гибкая | 44,83 | ||||
Рамка дистанционная 23,5 | жесткая | п.м. | 864 | 39,71 | |
гибкая | 46,21 |
Размеры
- коробка: 160ммх220ммх612мм
- паллета: 16 кор.:730ммх810ммх6200мм
- паллета: 20 кор.:890ммх810ммх6200мм
Норма загрузки
Загрузка фуры 18 паллет по 16 коробок (288 кор.)
Размер рамки | Норма упаковки | Полная загрузка еврофуры (кор.) | Полная загрузка еврофуры (м) |
---|---|---|---|
5,5 | 3744 | 288 | 1 078 272 |
7,5 | 2736 | 288 | 787 968 |
8,5 | 2448 | 288 | 705 024 |
9,5 | 2160 | 288 | 622 080 |
11,5 | 1728 | 288 | 497 664 |
13,5 | 1440 | 288 | 414 720 |
15,5 | 1296 | 288 | 373 248 |
17,5 | 1152 | 288 | 331 776 |
19,5 | 1008 | 288 | 290 304 |
23,5 | 864 | 288 | 248 832 |
Загрузка фуры 12 паллет по 16 коробок (192 кор.) 6 паллет по 20 коробок (120 кор)
Размер рамки | Норма упаковки | Полная загрузка еврофуры (кор.) | Полная загрузка еврофуры (м) |
---|---|---|---|
5,5 | 3744 | 312 | 1 168 128 |
7,5 | 2736 | 312 | 853 632 |
8,5 | 2448 | 312 | 763 776 |
9,5 | 2160 | 312 | 673 920 |
11,5 | 1728 | 312 | 539 136 |
13,5 | 1440 | 312 | 449 280 |
15,5 | 1296 | 312 | 404 352 |
17,5 | 1152 | 312 | 359 424 |
19,5 | 1008 | 312 | 314 496 |
23,5 | 864 | 312 | 269 568 |
Вес паллеты
Размер рамки | 16 кор. в паллете | 20 кор. в паллете |
---|---|---|
5,5 | 1032 | 1290 |
7,5 | 923 | 1154 |
8,5 | 898 | 1122 |
9,5 | 857 | 1072 |
11,5 | 794 | 993 |
13,5 | 747 | 934 |
15,5 | 752 | 940 |
17,5 | 800 | 1 000 |
19,5 | 770 | 962 |
23,5 | 785 | 982 |